ADGM vs DIFC
Head-to-head comparison of Abu Dhabi Global Market (Abu Dhabi) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
ADGM
AED 65,000 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | ADGM | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Global Market | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Established | 2015 | 2004 |
| Starting Cost | AED 65,000 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 35,000 | AED 45,000 |
| Max Visas | 150+ | 200+ |
| Banking Support | Excellent | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Financial, Non-Financial, Retail | Financial, Professional Services, Retail |
ADGM is built for
- ▸Financial services
- ▸Family offices
- ▸Fintech
- ▸Asset management
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full ADGM Guide →
Full DIFC Guide →