Ajman Free Zone vs DMCC
Head-to-head comparison of Ajman Free Zone Authority (Ajman) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Ajman Free Zone
AED 4,888 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | Ajman Free Zone | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Free Zone Authority | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Ajman | Dubai |
| Established | 1988 | 2002 |
| Starting Cost | AED 4,888 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 10+ | 100+ |
| Banking Support | Moderate | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, E-commerce | Trading, Service, Industrial |
Ajman Free Zone is built for
- ▸Budget startups
- ▸Trading
- ▸Light manufacturing
- ▸E-commerce
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full Ajman Free Zone Guide →
Full DMCC Guide →