DIFC vs ADGM
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and Abu Dhabi Global Market (Abu Dhabi). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
ADGM
AED 65,000 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DIFC | ADGM |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | Abu Dhabi Global Market |
| Emirate | Dubai | Abu Dhabi |
| Established | 2004 | 2015 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 65,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 35,000 |
| Max Visas | 200+ | 150+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Excellent |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Financial, Non-Financial, Retail |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
ADGM is built for
- ▸Financial services
- ▸Family offices
- ▸Fintech
- ▸Asset management
Full DIFC Guide →
Full ADGM Guide →