DIFC vs IFZA
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and International Free Zone Authority (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
IFZA
AED 12,900 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DIFC | IFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | International Free Zone Authority |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2004 | 2018 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 12,900 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 3,000 |
| Max Visas | 200+ | 50+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Good - supported by major UAE banks |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Commercial, Professional, Consulting, Holding |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
IFZA is built for
- ▸Services
- ▸Consulting
- ▸Holding companies
- ▸General trading
Full DIFC Guide →
Full IFZA Guide →