DIFC vs JAFZA
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and Jebel Ali Free Zone Authority (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
JAFZA
AED 30,000 starting
👥 More Visas
JAFZA
Up to 500 visas
| Feature | DIFC | JAFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | Jebel Ali Free Zone Authority |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2004 | 1985 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 30,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 15,000 |
| Max Visas | 200+ | 500+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Excellent |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Trading, Industrial, Service, Logistics |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
JAFZA is built for
- ▸Logistics
- ▸Import/Export
- ▸Manufacturing
- ▸Warehousing
Full DIFC Guide →
Full JAFZA Guide →