DIFC vs Meydan
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and Meydan Free Zone (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Meydan
AED 12,500 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DIFC | Meydan |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | Meydan Free Zone |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2004 | 2009 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 12,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 5,500 |
| Max Visas | 200+ | 12+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Good |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Commercial, Service, Consulting |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Meydan is built for
- ▸SMEs
- ▸Consultancies
- ▸E-commerce
- ▸Digital businesses
Full DIFC Guide →
Full Meydan Guide →