DIFC vs SHAMS
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DIFC | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | Sharjah Media City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2004 | 2017 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 2,500 |
| Max Visas | 200+ | 6+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Media, Service, Commercial |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full DIFC Guide →
Full SHAMS Guide →