DIFC vs SPC Free Zone
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and Sharjah Publishing City Free Zone (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SPC Free Zone
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DIFC | SPC Free Zone |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | Sharjah Publishing City Free Zone |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2004 | 2017 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 2,500 |
| Max Visas | 200+ | 7+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Moderate |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Publishing, Media, Commercial, Service |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
SPC Free Zone is built for
- ▸Publishing
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸General business
Full DIFC Guide →
Full SPC Free Zone Guide →