DMCC vs ADGM
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Abu Dhabi Global Market (Abu Dhabi). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
DMCC
AED 34,000 starting
👥 More Visas
ADGM
Up to 150 visas
| Feature | DMCC | ADGM |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Abu Dhabi Global Market |
| Emirate | Dubai | Abu Dhabi |
| Established | 2002 | 2015 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 65,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 35,000 |
| Max Visas | 100+ | 150+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Excellent |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Financial, Non-Financial, Retail |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
ADGM is built for
- ▸Financial services
- ▸Family offices
- ▸Fintech
- ▸Asset management
Full DMCC Guide →
Full ADGM Guide →