DMCC vs Ajman Free Zone
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Ajman Free Zone Authority (Ajman). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Ajman Free Zone
AED 4,888 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DMCC | Ajman Free Zone |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Ajman Free Zone Authority |
| Emirate | Dubai | Ajman |
| Established | 2002 | 1988 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 4,888 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 2,000 |
| Max Visas | 100+ | 10+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Moderate |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Commercial, Service, Industrial, E-commerce |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Ajman Free Zone is built for
- ▸Budget startups
- ▸Trading
- ▸Light manufacturing
- ▸E-commerce
Full DMCC Guide →
Full Ajman Free Zone Guide →