DMCC vs DIFC
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
DMCC
AED 34,000 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DMCC | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2002 | 2004 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 45,000 |
| Max Visas | 100+ | 200+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Financial, Professional Services, Retail |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full DMCC Guide →
Full DIFC Guide →