DMCC vs JAFZA
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Jebel Ali Free Zone Authority (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
JAFZA
AED 30,000 starting
👥 More Visas
JAFZA
Up to 500 visas
| Feature | DMCC | JAFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Jebel Ali Free Zone Authority |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2002 | 1985 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 30,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 15,000 |
| Max Visas | 100+ | 500+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Excellent |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Trading, Industrial, Service, Logistics |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
JAFZA is built for
- ▸Logistics
- ▸Import/Export
- ▸Manufacturing
- ▸Warehousing
Full DMCC Guide →
Full JAFZA Guide →