DMCC vs Meydan
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Meydan Free Zone (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Meydan
AED 12,500 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DMCC | Meydan |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Meydan Free Zone |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2002 | 2009 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 12,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 5,500 |
| Max Visas | 100+ | 12+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Good |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Commercial, Service, Consulting |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Meydan is built for
- ▸SMEs
- ▸Consultancies
- ▸E-commerce
- ▸Digital businesses
Full DMCC Guide →
Full Meydan Guide →