DMCC vs SHAMS
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DMCC | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Sharjah Media City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2002 | 2017 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 2,500 |
| Max Visas | 100+ | 6+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Media, Service, Commercial |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full DMCC Guide →
Full SHAMS Guide →