DMCC vs SPC Free Zone
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and Sharjah Publishing City Free Zone (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SPC Free Zone
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DMCC | SPC Free Zone |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Sharjah Publishing City Free Zone |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2002 | 2017 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 2,500 |
| Max Visas | 100+ | 7+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Moderate |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Publishing, Media, Commercial, Service |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
SPC Free Zone is built for
- ▸Publishing
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸General business
Full DMCC Guide →
Full SPC Free Zone Guide →