JAFZA vs DIFC
Head-to-head comparison of Jebel Ali Free Zone Authority (Dubai) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
JAFZA
AED 30,000 starting
👥 More Visas
JAFZA
Up to 500 visas
| Feature | JAFZA | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Jebel Ali Free Zone Authority | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 1985 | 2004 |
| Starting Cost | AED 30,000 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 15,000 | AED 45,000 |
| Max Visas | 500+ | 200+ |
| Banking Support | Excellent | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Trading, Industrial, Service, Logistics | Financial, Professional Services, Retail |
JAFZA is built for
- ▸Logistics
- ▸Import/Export
- ▸Manufacturing
- ▸Warehousing
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full JAFZA Guide →
Full DIFC Guide →