JAFZA vs DMCC
Head-to-head comparison of Jebel Ali Free Zone Authority (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
JAFZA
AED 30,000 starting
👥 More Visas
JAFZA
Up to 500 visas
| Feature | JAFZA | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Jebel Ali Free Zone Authority | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 1985 | 2002 |
| Starting Cost | AED 30,000 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 15,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 500+ | 100+ |
| Banking Support | Excellent | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Trading, Industrial, Service, Logistics | Trading, Service, Industrial |
JAFZA is built for
- ▸Logistics
- ▸Import/Export
- ▸Manufacturing
- ▸Warehousing
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full JAFZA Guide →
Full DMCC Guide →