Meydan vs DIFC
Head-to-head comparison of Meydan Free Zone (Dubai) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Meydan
AED 12,500 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | Meydan | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Meydan Free Zone | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2009 | 2004 |
| Starting Cost | AED 12,500 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 5,500 | AED 45,000 |
| Max Visas | 12+ | 200+ |
| Banking Support | Good | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Commercial, Service, Consulting | Financial, Professional Services, Retail |
Meydan is built for
- ▸SMEs
- ▸Consultancies
- ▸E-commerce
- ▸Digital businesses
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full Meydan Guide →
Full DIFC Guide →