Meydan vs DMCC
Head-to-head comparison of Meydan Free Zone (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Meydan
AED 12,500 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | Meydan | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Meydan Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2009 | 2002 |
| Starting Cost | AED 12,500 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 5,500 | AED 18,000 |
| Max Visas | 12+ | 100+ |
| Banking Support | Good | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Consulting | Trading, Service, Industrial |
Meydan is built for
- ▸SMEs
- ▸Consultancies
- ▸E-commerce
- ▸Digital businesses
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full Meydan Guide →
Full DMCC Guide →