RAKEZ vs DIFC
Head-to-head comparison of Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
RAKEZ
AED 6,500 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | RAKEZ | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Ras Al Khaimah Economic Zone | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Ras Al Khaimah | Dubai |
| Established | 2017 | 2004 |
| Starting Cost | AED 6,500 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 3,500 | AED 45,000 |
| Max Visas | 30+ | 200+ |
| Banking Support | Good - supported by most UAE banks | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, Educational | Financial, Professional Services, Retail |
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full RAKEZ Guide →
Full DIFC Guide →