RAKEZ vs DMCC
Head-to-head comparison of Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
RAKEZ
AED 6,500 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | RAKEZ | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Ras Al Khaimah Economic Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Ras Al Khaimah | Dubai |
| Established | 2017 | 2002 |
| Starting Cost | AED 6,500 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 3,500 | AED 18,000 |
| Max Visas | 30+ | 100+ |
| Banking Support | Good - supported by most UAE banks | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, Educational | Trading, Service, Industrial |
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full RAKEZ Guide →
Full DMCC Guide →