RAKEZ vs SPC Free Zone
Head-to-head comparison of Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah) and Sharjah Publishing City Free Zone (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SPC Free Zone
AED 5,750 starting
👥 More Visas
RAKEZ
Up to 30 visas
| Feature | RAKEZ | SPC Free Zone |
|---|---|---|
| Full Name | Ras Al Khaimah Economic Zone | Sharjah Publishing City Free Zone |
| Emirate | Ras Al Khaimah | Sharjah |
| Established | 2017 | 2017 |
| Starting Cost | AED 6,500 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 3,500 | AED 2,500 |
| Max Visas | 30+ | 7+ |
| Banking Support | Good - supported by most UAE banks | Moderate |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, Educational | Publishing, Media, Commercial, Service |
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
SPC Free Zone is built for
- ▸Publishing
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸General business
Full RAKEZ Guide →
Full SPC Free Zone Guide →