SHAMS vs Ajman Free Zone
Head-to-head comparison of Sharjah Media City (Sharjah) and Ajman Free Zone Authority (Ajman). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Ajman Free Zone
AED 4,888 starting
👥 More Visas
Ajman Free Zone
Up to 10 visas
| Feature | SHAMS | Ajman Free Zone |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Media City | Ajman Free Zone Authority |
| Emirate | Sharjah | Ajman |
| Established | 2017 | 1988 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 4,888 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 2,000 |
| Max Visas | 6+ | 10+ |
| Banking Support | Moderate - may require additional documentation | Moderate |
| License Types | Media, Service, Commercial | Commercial, Service, Industrial, E-commerce |
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Ajman Free Zone is built for
- ▸Budget startups
- ▸Trading
- ▸Light manufacturing
- ▸E-commerce
Full SHAMS Guide →
Full Ajman Free Zone Guide →