SHAMS vs DMCC
Head-to-head comparison of Sharjah Media City (Sharjah) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | SHAMS | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Media City | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Sharjah | Dubai |
| Established | 2017 | 2002 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 18,000 |
| Max Visas | 6+ | 100+ |
| Banking Support | Moderate - may require additional documentation | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Media, Service, Commercial | Trading, Service, Industrial |
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full SHAMS Guide →
Full DMCC Guide →