SHAMS vs Meydan
Head-to-head comparison of Sharjah Media City (Sharjah) and Meydan Free Zone (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
Meydan
Up to 12 visas
| Feature | SHAMS | Meydan |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Media City | Meydan Free Zone |
| Emirate | Sharjah | Dubai |
| Established | 2017 | 2009 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 12,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 5,500 |
| Max Visas | 6+ | 12+ |
| Banking Support | Moderate - may require additional documentation | Good |
| License Types | Media, Service, Commercial | Commercial, Service, Consulting |
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Meydan is built for
- ▸SMEs
- ▸Consultancies
- ▸E-commerce
- ▸Digital businesses
Full SHAMS Guide →
Full Meydan Guide →