SPC Free Zone vs DIFC
Head-to-head comparison of Sharjah Publishing City Free Zone (Sharjah) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SPC Free Zone
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | SPC Free Zone | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Publishing City Free Zone | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Sharjah | Dubai |
| Established | 2017 | 2004 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 45,000 |
| Max Visas | 7+ | 200+ |
| Banking Support | Moderate | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Publishing, Media, Commercial, Service | Financial, Professional Services, Retail |
SPC Free Zone is built for
- ▸Publishing
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸General business
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full SPC Free Zone Guide →
Full DIFC Guide →