SPC Free Zone vs DMCC
Head-to-head comparison of Sharjah Publishing City Free Zone (Sharjah) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SPC Free Zone
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | SPC Free Zone | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Publishing City Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Sharjah | Dubai |
| Established | 2017 | 2002 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 18,000 |
| Max Visas | 7+ | 100+ |
| Banking Support | Moderate | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Publishing, Media, Commercial, Service | Trading, Service, Industrial |
SPC Free Zone is built for
- ▸Publishing
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸General business
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full SPC Free Zone Guide →
Full DMCC Guide →